Jadwal dan Klasemen Serie A Terbaru
Klasemen Sementara Serie A
Per tanggal 18 April 2018, berikut adalah klasemen sementara Liga Serie A Italia:
- 1. Juventus: 33 pertandingan, 27 menang, 4 imbang, 2 kalah, 78 gol, 19 kebobolan, 85 poin
- 2. Napoli: 33 pertandingan, 25 menang, 6 imbang, 2 kalah, 70 gol, 23 kebobolan, 81 poin
- 3. Roma: 33 pertandingan, 19 menang, 7 imbang, 7 kalah, 52 gol, 27 kebobolan, 64 poin
- 4. Lazio: 33 pertandingan, 19 menang, 7 imbang, 7 kalah, 79 gol, 43 kebobolan, 64 poin
- 5. Inter: 33 pertandingan, 17 menang, 12 imbang, 4 kalah, 54 gol, 22 kebobolan, 63 poin
- 6. Milan: 33 pertandingan, 15 menang, 9 imbang, 9 kalah, 44 gol, 37 kebobolan, 54 poin
- 7. Atalanta: 33 pertandingan, 14 menang, 10 imbang, 9 kalah, 50 gol, 34 kebobolan, 52 poin
- 8. Sampdoria: 33 pertandingan, 15 menang, 6 imbang, 12 kalah, 51 gol, 49 kebobolan, 51 poin
- 9. Fiorentina: 33 pertandingan, 14 menang, 9 imbang, 10 kalah, 47 gol, 37 kebobolan, 51 poin
- 10. Torino: 33 pertandingan, 11 menang, 14 imbang, 8 kalah, 47 gol, 39 kebobolan, 47 poin
- 11. Bologna: 33 pertandingan, 11 menang, 5 imbang, 17 kalah, 37 gol, 44 kebobolan, 38 poin
- 12. Genoa: 33 pertandingan, 10 menang, 8 imbang, 15 kalah, 26 gol, 33 kebobolan, 38 poin
- 13. Sassuolo: 33 pertandingan, 8 menang, 10 imbang, 15 kalah, 24 gol, 53 kebobolan, 34 poin
- 14. Udinese: 33 pertandingan, 10 menang, 3 imbang, 20 kalah, 42 gol, 54 kebobolan, 33 poin
- 15. Cagliari: 33 pertandingan, 9 menang, 5 imbang, 19 kalah, 30 gol, 56 kebobolan, 32 poin
- 16. Chievo: 33 pertandingan, 7 menang, 10 imbang, 16 kalah, 29 gol, 51 kebobolan, 31 poin
- 17. SPAL: 33 pertandingan, 5 menang, 14 imbang, 14 kalah, 30 gol, 52 kebobolan, 29 poin
- 18. Crotone: 33 pertandingan, 7 menang, 7 imbang, 19 kalah, 30 gol, 58 kebobolan, 28 poin
- 19. Verona: 33 pertandingan, 7 menang, 4 imbang, 22 kalah, 26 gol, 65 kebobolan, 25 poin
- 20. Benevento: 33 pertandingan, 4 menang, 2 imbang, 27 kalah, 28 gol, 78 kebobolan, 14 poin
Posisi dan Dampak Klasemen
Tim-tim di posisi 1 hingga 4 berhak mendapatkan tiket ke Liga Champions, sedangkan posisi 5 dan 6 akan tampil di Europa League. Di lain pihak, tim dari posisi 18 hingga 20 harus menghadapi degradasi ke divisi lebih rendah. Klasemen ini menjadi penting bagi setiap klub dalam upaya meraih target masing-masing sebelum akhir musim.
(SA/GN)
sumber : www.aol.com
Leave a comment