Performa Tim Liga Pro Arab Saudi: Pemimpin Klasemen Al Nassr
Statistik Tim
| Posisi | Tim | Pertandingan | Kemenangan | Imbang | Kekalahan | Gol Dicetak | Gol Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Nassr | 29 | 25 | 1 | 3 | 79 | 21 | 58 | 76 |
| 2 | Al Hilal | 28 | 20 | 8 | 0 | 75 | 25 | 50 | 68 |
| 3 | Al Ahli | 28 | 20 | 6 | 2 | 55 | 20 | 35 | 66 |
| 4 | Al Qadsiah | 29 | 18 | 8 | 3 | 67 | 31 | 36 | 62 |
| 5 | Al Taawoun | 29 | 14 | 7 | 8 | 52 | 38 | 14 | 49 |
| 6 | Al Ittihad | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | 38 | 7 | 45 |
| 7 | Al Ettifaq | 29 | 12 | 6 | 11 | 41 | 50 | -9 | 42 |
| 8 | NEOM | 29 | 11 | 6 | 12 | 37 | 41 | -4 | 39 |
| 9 | Al Hazem | 29 | 10 | 7 | 12 | 33 | 49 | -16 | 37 |
| 10 | Al Fayha | 29 | 9 | 7 | 13 | 35 | 45 | -10 | 34 |
| 11 | Al Khaleej | 28 | 8 | 7 | 13 | 46 | 47 | -1 | 31 |
| 12 | Al Shabab | 28 | 7 | 10 | 11 | 36 | 42 | -6 | 31 |
| 13 | Al Fateh | 28 | 8 | 7 | 13 | 35 | 48 | -13 | 31 |
| 14 | Al Kholood | 29 | 9 | 2 | 18 | 38 | 57 | -19 | 29 |
| 15 | Damac | 29 | 5 | 11 | 13 | 27 | 46 | -19 | 26 |
| 16 | Al Riyadh | 29 | 5 | 8 | 16 | 30 | 54 | -24 | 23 |
| 17 | Al Okhdood | 29 | 4 | 4 | 21 | 23 | 61 | -38 | 16 |
| 18 | Al Najma | 29 | 2 | 5 | 22 | 28 | 69 | -41 | 11 |
Dampak Klasemen dan Kompetisi
Al Nassr mencatatkan performa gemilang dengan 25 kemenangan dari 29 pertandingan, menjadikannya pemimpin klasemen dengan 76 poin. Sementara itu, Al Hilal dan Al Ahli juga menunjukkan penampilan yang kuat, dengan Al Hilal masih belum kalah hingga saat ini.
Perjuangan tim-tim di klasemen bawah sangat terlihat, terutama bagi Al Najma yang hanya meraih 11 poin dari 29 pertandingan. Dengan semakin dekatnya akhir musim, tekanan untuk tim-tim di zona degradasi akan semakin tinggi, sekaligus menambah ketegangan dalam kompetisi Liga Pro Arab Saudi.
(SA/GN)
sumber : www.bbc.com
Leave a comment