La Liga EA Sports kini semakin mendekati paruh musim, dan kita sudah memiliki “juara paruh musim” tak resmi: Barcelona. Meskipun masih menyisakan satu pertandingan liga lagi sebelum titik tengah musim — sama seperti Real Madrid dan Atlético Madrid yang juga akan berlaga di Piala Super Spanyol di Arab Saudi — kedua rival tersebut tidak dapat mengejar posisi Barcelona.
Klub Catalan ini memegang keunggulan empat poin atas Real Madrid asuhan Xabi Alonso dan sembilan poin di atas Atleti. Villarreal, lawan Barcelona pada Minggu lalu dan saat ini duduk di peringkat keempat, masih memiliki tiga pertandingan tersisa di paruh pertama musim. Namun, bahkan jika Villarreal memenangkan semua sembilan poin tersebut, mereka tidak akan mampu melampaui skuad asuhan Hansi Flick.
Tradisi “Juara Paruh Musim”: Pertanda atau Sekadar Sejarah?
Dinobatkan sebagai “juara paruh musim” bukanlah gelar resmi, tetapi seringkali berfungsi sebagai indikator kuat bagaimana musim akan berakhir. Secara historis, banyak tim yang memimpin di titik tengah musim akhirnya berhasil memenangkan liga Spanyol.
Rekor Barcelona sebagai Juara Paruh Musim
Terakhir kali Barcelona meraih kehormatan juara paruh musim adalah pada musim 2022-23, di mana mereka akhirnya mengangkat trofi La Liga. Secara keseluruhan, klub ini telah menyelesaikan paruh pertama musim di puncak klasemen sebanyak 26 kali, dan berhasil mengubah keunggulan tersebut menjadi gelar juara liga pada 16 kesempatan. Kemenangan liga terbaru sebagai juara paruh musim adalah pada musim lalu, di bawah asuhan pelatih Xavi Hernández.
Tidak Selalu Berakhir dengan Gelar Juara
Meski demikian, memuncaki klasemen di pertengahan musim tidak selalu menjamin gelar juara liga. Sejarah menunjukkan banyak “juara paruh musim” yang justru goyah di paruh kedua. Hal ini menjadi pengingat bahwa meskipun posisi Barcelona saat ini sangat menjanjikan, paruh kedua musim bisa membawa banyak kejutan.
Berikut adalah catatan lengkap juara paruh musim La Liga dan tim yang akhirnya keluar sebagai juara liga setiap tahunnya:
| Musim | Juara Paruh Musim | Juara Liga |
|---|---|---|
| 1928-29 | Real Madrid | Barcelona |
| 1929-30 | Athletic | Athletic |
| 1930-31 | Real Sociedad | Athletic |
| 1931-32 | Athletic | Real Madrid |
| 1932-33 | Espanyol | Real Madrid |
| 1933-34 | Real Sociedad | Athletic |
| 1934-35 | Betis | Betis |
| 1935-36 | Real Madrid | Athletic |
| 1939-40 | Espanyol | Atlético Madrid |
| 1940-41 | Sevilla | Atlético Madrid |
| 1941-42 | Atlético Madrid | Valencia |
| 1942-43 | Athletic | Athletic |
| 1943-44 | Valencia | Valencia |
| 1944-45 | Athletic | Barcelona |
| 1945-46 | Barcelona | Sevilla |
| 1946-47 | Atlético Madrid | Valencia |
| 1947-48 | Valencia | Barcelona |
| 1948-49 | Real Madrid | Barcelona |
| 1949-50 | Real Madrid | Atlético Madrid |
| 1950-51 | Sevilla | Atlético Madrid |
| 1951-52 | Athletic | Barcelona |
| 1952-53 | Espanyol | Barcelona |
| 1953-54 | Real Madrid | Real Madrid |
| 1954-55 | Real Madrid | Real Madrid |
| 1955-56 | Athletic | Athletic |
| 1956-57 | Real Madrid | Real Madrid |
| 1957-58 | Atlético Madrid | Real Madrid |
| 1958-59 | Barcelona | Barcelona |
| 1959-60 | Real Madrid | Barcelona |
| 1960-61 | Real Madrid | Real Madrid |
| 1961-62 | Real Madrid | Real Madrid |
| 1962-63 | Real Madrid | Real Madrid |
| 1963-64 | Barcelona | Real Madrid |
| 1964-65 | Real Madrid | Real Madrid |
| 1965-66 | Atlético Madrid | Atlético Madrid |
| 1966-67 | Real Madrid | Real Madrid |
| 1967-68 | Atlético Madrid | Real Madrid |
| 1968-69 | Real Madrid | Real Madrid |
| 1969-70 | Athletic | Atlético Madrid |
| 1970-71 | Barcelona | Valencia |
| 1971-72 | Real Madrid | Real Madrid |
| 1972-73 | Barcelona | Atlético Madrid |
| 1973-74 | Barcelona | Barcelona |
| 1974-75 | Real Madrid | Real Madrid |
| 1975-76 | Atlético Madrid | Real Madrid |
| 1976-77 | Barcelona | Atlético Madrid |
| 1977-78 | Real Madrid | Real Madrid |
| 1978-79 | Sporting Gijón | Real Madrid |
| 1979-80 | Real Madrid | Real Madrid |
| 1980-81 | Atlético Madrid | Real Sociedad |
| 1981-82 | Barcelona | Real Sociedad |
| 1982-83 | Real Madrid | Athletic |
| 1983-84 | Real Madrid | Athletic |
| 1984-85 | Barcelona | Barcelona |
| 1985-86 | Real Madrid | Real Madrid |
| 1986-87 | Barcelona | Real Madrid |
| 1987-88 | Real Madrid | Real Madrid |
| 1988-89 | Real Madrid | Real Madrid |
| 1989-90 | Real Madrid | Real Madrid |
| 1990-91 | Barcelona | Barcelona |
| 1991-92 | Real Madrid | Barcelona |
| 1992-93 | Barcelona | Barcelona |
| 1993-94 | Deportivo | Barcelona |
| 1994-95 | Real Madrid | Real Madrid |
| 1995-96 | Atlético Madrid | Atlético Madrid |
| 1996-97 | Real Madrid | Real Madrid |
| 1997-98 | Barcelona | Barcelona |
| 1998-99 | Barcelona | Barcelona |
| 1999-00 | Deportivo | Deportivo |
| 2000-01 | Real Madrid | Real Madrid |
| 2001-02 | Real Madrid | Valencia |
| 2002-03 | Real Sociedad | Real Madrid |
| 2003-04 | Valencia | Valencia |
| 2004-05 | Barcelona | Barcelona |
| 2005-06 | Barcelona | Barcelona |
| 2006-07 | Barcelona | Real Madrid |
| 2007-08 | Real Madrid | Real Madrid |
| 2008-09 | Barcelona | Barcelona |
| 2009-10 | Barcelona | Barcelona |
| 2010-11 | Barcelona | Barcelona |
| 2011-12 | Real Madrid | Real Madrid |
| 2012-13 | Barcelona | Barcelona |
| 2013-14 | Barcelona | Atlético Madrid |
| 2014-15 | Real Madrid | Barcelona |
| 2015-16 | Barcelona | Barcelona |
| 2016-17 | Real Madrid | Real Madrid |
| 2017-18 | Barcelona | Barcelona |
| 2018-19 | Barcelona | Barcelona |
| 2019-20 | Barcelona | Real Madrid |
| 2020-21 | Atlético Madrid | Atlético Madrid |
| 2021-22 | Real Madrid | Real Madrid |
| 2022-23 | Barcelona | Barcelona |
| 2023-24 | Real Madrid | Real Madrid |
| 2024-25 | Athletic | Barcelona |
| 2025-26 | Barcelona |
Meskipun Barcelona telah menunjukkan performa yang solid di paruh pertama musim, kompetisi La Liga masih panjang. Tekanan dari Real Madrid dan Atlético Madrid akan terus menjadi tantangan serius, membuat perjalanan menuju gelar juara di akhir musim tetap menarik untuk disaksikan.
(SA/GN)
sumber : en.as.com
Leave a comment