Update Klasemen Athletic Bilbao Musim 2025/26: Menjelajahi Performa di La Liga dan Liga Champions
Garisfinish.com hadir dengan pembaruan lengkap mengenai performa Athletic Bilbao sepanjang musim 2025/26. Penggemar setia Los Leones dapat melacak posisi tim kesayangan mereka di tabel klasemen La Liga Spanyol dan juga di kancah Liga Champions UEFA. Artikel ini menyajikan data terkini mengenai torehan kemenangan, hasil imbang, kekalahan, serta perolehan poin yang krusial untuk gambaran menyeluruh performa klub asal Basque ini.
Ikuti terus perkembangan Athletic Bilbao di musim 2025/26 dengan panduan klasemen dan peringkat yang kami sajikan. Dari kompetisi domestik hingga ajang Eropa, Anda bisa melihat bagaimana posisi klub di semua turnamen yang mereka ikuti. Tabel Athletic Bilbao 2025/26 ini memberikan informasi lengkap tentang poin dan peringkat tim sepanjang musim, memudahkan para penggemar untuk terus mengikuti perjalanan tim.

Klasemen Lengkap Athletic Bilbao di La Liga 2025/26
Berikut adalah tabel klasemen sementara Athletic Club di kompetisi La Liga Spanyol untuk musim 2025/26. Setelah menjalani 16 pertandingan, Athletic Club saat ini menempati peringkat ke-7.
| Peringkat | Klub | MP | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 16 | 13 | 1 | 2 | 47 | 20 | 27 | 40 |
| 2 | Real Madrid | 16 | 11 | 3 | 2 | 32 | 15 | 17 | 36 |
| 3 | Villarreal | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | 13 | 18 | 35 |
| 4 | Atlético Madrid | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 15 | 13 | 31 |
| 5 | Espanyol | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 27 |
| 6 | Real Betis | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 19 | 6 | 24 |
| 7 | Athletic Club | 16 | 7 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 | 23 |
| 8 | Getafe | 15 | 6 | 2 | 7 | 13 | 17 | -4 | 20 |
| 9 | Elche | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 17 | 1 | 19 |
| 10 | Celta Vigo | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 19 | -1 | 19 |
| 11 | Alavés | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 15 | -2 | 18 |
| 12 | Rayo Vallecano | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 16 | -3 | 17 |
| 13 | Sevilla | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 24 | -4 | 17 |
| 14 | Real Sociedad | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 22 | -3 | 16 |
| 15 | Valencia | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 23 | -9 | 15 |
| 16 | Mallorca | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 22 | -7 | 14 |
| 17 | Osasuna | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 18 | -6 | 12 |
| 18 | Girona | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 29 | -16 | 12 |
| 19 | Oviedo | 15 | 2 | 4 | 9 | 7 | 22 | -15 | 10 |
| 20 | Levante | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 26 | -10 | 9 |

Peringkat Athletic Bilbao di Liga Champions UEFA 2025/26
Berikut adalah peringkat Athletic Club di fase grup Liga Champions UEFA untuk musim 2025/26. Setelah menjalani 5 pertandingan, Athletic Club berada di peringkat ke-27.
| Peringkat | Klub | MP | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 15 |
| 2 | PSG | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 12 |
| 3 | Bayern | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 12 |
| 4 | Inter | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 12 |
| 5 | Real Madrid | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 12 |
| 6 | Dortmund | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 10 |
| 7 | Chelsea | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 |
| 8 | Sporting | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 |
| 9 | Man City | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 10 | Atalanta | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 |
| 11 | Newcastle | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 9 |
| 12 | Atlético Madrid | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 |
| 13 | Liverpool | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 |
| 14 | Galatasaray | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 15 | PSV | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 8 |
| 16 | Tottenham | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 |
| 17 | Leverkusen | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 18 | Barcelona | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 |
| 19 | Qarabag FK | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 20 | Napoli | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 21 | Marseille | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 22 | Juventus | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 23 | Monaco | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 24 | Pafos | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| 25 | Union Saint-Gilloise | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 6 |
| 26 | Club Brugge | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 |
| 27 | Athletic Club | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 28 | Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 |
| 29 | Copenhagen | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 |
| 30 | Benfica | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 31 | Slavia Praha | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 32 | Bodø/Glimt | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 2 |
| 33 | Olympiacos | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 2 |
| 34 | Villarreal | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| 35 | Kairat | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 |
| 36 | Ajax | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Kesimpulan
Pantau terus performa Athletic Bilbao di musim ini melalui garisfinish.com. Artikel klasemen Athletic Bilbao 2025/26 kami menyajikan detail penting dan statistik terkini, termasuk perolehan poin dan peringkat mereka di La Liga serta Liga Champions UEFA. Dari pertandingan Eropa melawan tim-tim papan atas hingga laga-laga domestik yang penuh gengsi, tetaplah terhubung dengan peringkat terbaru Bilbao.
(LC/GN)
sumber : blog.ke.sportpesa.com
Leave a comment