UEFA Champions League 2025/26: Persaingan Ketat untuk Gelar Eropa
Musim baru UEFA Champions League membawa semangat baru, tantangan seru, dan penampilan bintang di ajang sepak bola klub paling bergengsi di dunia. Tim-tim top seperti Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Chelsea, dan Liverpool akan bersaing di sepanjang musim 2025/26 untuk meraih gelar juara Eropa.
Paris Saint-Germain, pemegang gelar juara musim lalu, untuk pertama kalinya berusaha mempertahankan status mereka sebagai raja Eropa. Dari fase grup hingga babak knockout, semua akan bergantung pada performa striker-striker andalan masing-masing tim. Apakah kita akan melihat kejutan baru seperti Raphinha musim lalu, atau apakah Erling Haaland dan Kylian Mbappe akan kembali menunjukkan ketajaman mereka di depan gawang?
Kylian Mbappe saat ini unggul dalam perburuan Golden Boot 2025/26, meskipun sempat absen karena cedera. Banyak perhatian kini tertuju pada apakah ia mampu menyamai rekor satu musim UEFA Champions League yang dipegang Cristiano Ronaldo dengan 17 gol pada 2013/14. Dengan laju saat ini, Mbappe berpotensi mencapai angka tersebut asal Real Madrid tetap bertahan dalam kompetisi dan ia segera pulih dari cedera.
Sporting News akan memberikan update terkini mengenai perburuan Golden Boot musim ini, di mana pemain bintang bersaing untuk mendapatkan kehormatan secara individu serta tim.
Top Skor UEFA Champions League 2025/26: Ranking Golden Boot yang Diperbarui
Data diperbarui setelah pertandingan pada 8 April.
| Rank | Player | Club | Goals (PKs) | Assists | Matches |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kylian Mbappe | Real Madrid | 14 (3) | 1 | 10 |
| 2. | Harry Kane | Bayern Munich | 11 (3) | 0 | 10 |
| 3. | Anthony Gordon | Newcastle United | 10 (3) | 2 | 12 |
| 4. | Julian Alvarez | Atletico Madrid | 9 (2) | 4 | 12 |
| 5. | Erling Haaland | Manchester City | 8 (1) | 0 | 9 |
| = | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | 8 (0) | 4 | 12 |
| 7. | Victor Osimhen | Galatasaray | 7 (3) | 2 | 9 |
| 8. | Harvey Barnes | Newcastle United | 6 (0) | 3 | 12 |
| = | Gabriel Martinelli | Arsenal | 6 (0) | 2 | 10 |
| = | Fermin Lopez | Barcelona | 6 (0) | 4 | 10 |
| = | Vitinha | Paris Saint-Germain | 6 (1) | 1 | 13 |
| = | Jens Petter Hauge | Bodo/Glimt | 6 (0) | 2 | 12 |
| = | Alexander Sorloth | Atletico Madrid | 6 (0) | 1 | 12 |
Top Skor UEFA Champions League Musim 2024/25
Musim lalu, Serhou Guirassy dan Raphinha berbagi gelar sebagai top skor dengan masing-masing mencetak 13 gol. UEFA tidak menggunakan aturan tiebreaker untuk menentukan pemenang ketika beberapa pemain memiliki jumlah gol yang sama.
Dari total tersebut, Raphinha juga menyamai rekor kontribusi gol total dalam satu musim Champions League yang dicetak Cristiano Ronaldo, dengan 13 gol dan delapan assist.
| Rank | Player | Club | Goals (PKs) | Assists | Matches | Minutes Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Serhou Guirassy | B. Dortmund | 13 (5) | 4 | 14 | 1083 |
| = | Raphinha | Barcelona | 13 (0) | 8 | 14 | 1215 |
| 3. | Harry Kane | Bayern Munich | 11 (4) | 2 | 13 | 1119 |
| = | Robert Lewandowski | Barcelona | 11 (3) | 0 | 12 | 953 |
| 5. | Lautaro Martinez | Inter Milan | 9 (1) | 0 | 13 | 767 |
Daftar Pemenang Golden Boot UEFA Champions League
Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi telah mendominasi banyak perlombaan Golden Boot, dengan rekor Cristiano Ronaldo mencetak 17 gol pada 2013/14 sebagai yang terbaik dalam sejarah satu musim Champions League.
| Tahun | Pemain | Tim | Gol |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | Raphinha | Barcelona | 13 |
| Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 13 | |
| 2023/24 | Harry Kane | Bayern Munich | 8 |
| Kylian Mbappe | Paris Saint-Germain | 8 | |
| 2022/23 | Erling Haaland | Manchester City | 12 |
| 2021/22 | Karim Benzema | Real Madrid | 15 |
| 2020/21 | Erling Haaland | Borussia Dortmund | 10 |
| 2019/20 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 15 |
| 2018/19 | Lionel Messi | Barcelona | 12 |
| 2017/18 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 15 |
| 2016/17 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 12 |
| 2015/16 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 16 |
| 2014/15 | Neymar | Barcelona | 10 |
| Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 10 | |
| Lionel Messi | Barcelona | 10 | |
| 2013/14 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 17 |
| 2012/13 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 12 |
| 2011/12 | Lionel Messi | Barcelona | 14 |
| 2010/11 | Lionel Messi | Barcelona | 12 |
| 2009/10 | Lionel Messi | Barcelona | 8 |
| 2008/09 | Lionel Messi | Barcelona | 9 |
| 2007/08 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 8 |
| 2006/07 | Kaka | AC Milan | 10 |
| 2005/06 | Andriy Shevchenko | AC Milan | 9 |
| 2004/05 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 8 |
| 2003/04 | Fernando Morientes | AS Monaco | 9 |
| 2002/03 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 12 |
| 2001/02 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 10 |
| 2000/01 | Raul | Real Madrid | 7 |
| 1999/00 | Raul | Real Madrid | 10 |
| Mario Jardel | Porto | 10 | |
| Rivaldo | Barcelona | 10 | |
| 1998/99 | Andriy Shevchenko | Dynamo Kyiv | 8 |
| Dwight Yorke | Manchester United | 8 | |
| 1997/98 | Alessandro Del Piero | Juventus | 10 |
| 1996/97 | Milinko Pantić | Atletico Madrid | 5 |
| 1995/96 | Jari Litmanen | Ajax | 9 |
| 1994/95 | George Weah | PSG | 7 |
| 1993/94 | Ronald Koeman | Barcelona | 8 |
| Wynton Rufer | Werder Bremen | 8 | |
| 1992/93 | Romario | PSV Eindhoven | 7 |
(LC/GN)
sumber : www.sportingnews.com
Leave a comment