Inilah 16 Kota dan Stadion Megah Tuan Rumah Piala Dunia 2026
Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah turnamen sepak bola internasional ini. Untuk pertama kalinya, turnamen akan diikuti oleh 48 tim, meningkat dari format 32 tim yang sudah berlaku sejak Prancis 1998.
Skala yang diperluas ini membuat tawaran gabungan dari Amerika Utara, yang diajukan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sangat menarik bagi delegasi FIFA. Ketiga negara tersebut memiliki kapasitas besar untuk menyediakan 16 stadion tuan rumah. Bahkan, beberapa kota besar yang memiliki fasilitas mumpuni justru tidak terpilih.
Kota-kota Tuan Rumah Piala Dunia 2026
Sebagian besar pertandingan akan digelar di Amerika Serikat, yang menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1994. Sebelas kota yang terpilih adalah New York/New Jersey, Dallas (Arlington), Houston, Kansas City, Atlanta, Los Angeles (Inglewood), Philadelphia, Seattle, San Francisco (Santa Clara), Boston (Foxborough), dan Miami (Miami Gardens).
Meksiko, yang sebelumnya telah dua kali menjadi tuan rumah Piala Dunia secara tunggal pada 1970 dan 1986, akan menggelar pertandingan di Mexico City, Monterrey, dan Guadalajara.
Sementara itu, ini akan menjadi kali pertama pertandingan Piala Dunia diadakan di Kanada. Vancouver dan Toronto menjadi dua lokasi yang akan menjadi sorotan di negara tersebut.
Daftar Stadion Piala Dunia 2026
| Stadion | Kapasitas | Kota | Negara | Pertandingan Piala Dunia |
|---|---|---|---|---|
| BC Place | 54.000 | Vancouver (BC) | Kanada | 5x fase grup; 1x babak 32 besar |
| BMO Field | 45.500 | Toronto (ON) | Kanada | 5x fase grup; 1x babak 32 besar; 1x babak 16 besar |
| Estadio Azteca | 87.523 | Mexico City | Meksiko | 3x fase grup; 1x babak 32 besar; 1x babak 16 besar |
| Estadio BBVA | 53.500 | Monterrey | Meksiko | 3x fase grup; 1x babak 32 besar |
| Estadio Akron | 46.232 | Guadalajara | Meksiko | 4x fase grup |
| MetLife Stadium | 82.500 | East Rutherford (NJ) | Amerika Serikat | 5x fase grup; 1x babak 32 besar; 1x babak 16 besar; Final |
| AT&T Stadium | 80.000 | Arlington (TX) | Amerika Serikat | 5x fase grup; 2x babak 32 besar; 1x babak 16 besar; 1x semifinal |
| Arrowhead Stadium | 76.416 | Kansas City (MO) | Amerika Serikat | 4x fase grup; 1x babak 32 besar; 1x perempat final |
| NRG Stadium | 72.220 | Houston (TX) | Amerika Serikat | 5x fase grup; 1x babak 32 besar; 1x babak 16 besar |
| Mercedes-Benz Stadium | 71.000 | Atlanta (GA) | Amerika Serikat | 5x fase grup; 1x babak 32 besar; 1x babak 16 besar; 1x semifinal |
| SoFi Stadium | 70.240 | Inglewood (CA) | Amerika Serikat | 5x fase grup; 2x babak 32 besar; 1x perempat final |
| Lincoln Financial Field | 69.796 | Philadelphia (PA) | Amerika Serikat | 5x fase grup; 1x babak 16 besar |
| Lumen Field | 69.000 | Seattle (WA) | Amerika Serikat | 4x fase grup; 1x babak 32 besar; 1x babak 16 besar |
| Levi’s Stadium | 68.500 | Santa Clara (CA) | Amerika Serikat | 5x fase grup; 1x babak 32 besar |
| Gillette Stadium | 65.878 | Boston (MA) | Amerika Serikat | 5x fase grup; 1x babak 32 besar; 1x perempat final |
| Hard Rock Stadium | 64.767 | Miami Gardens (FL) | Amerika Serikat | 4x fase grup; 1x babak 32 besar; 1x perempat final; perebutan tempat ketiga |
Kota-kota yang Tidak Terpilih Menjadi Tuan Rumah
Daftar 16 stadion tuan rumah ini merupakan hasil seleksi ketat dari daftar yang jauh lebih panjang. Pada Agustus 2017, Komite Penawaran Gabungan telah merilis daftar awal 49 stadion dari 44 wilayah metropolitan di ketiga negara.
Beberapa stadion memilih untuk tidak mengajukan tawaran untuk dipertimbangkan dalam rencana Piala Dunia, sementara yang lainnya ditolak selama putaran pertama dan kedua penawaran.
Selama proses seleksi, beberapa venue mundur secara sukarela, dan tujuh lainnya tidak masuk dalam daftar final pada Juni 2022. Salah satu yang paling menonjol adalah Rose Bowl di Pasadena, Los Angeles, yang menjadi tuan rumah final Piala Dunia 1994.
Venue dari 49 Daftar Awal yang Tidak Mengajukan Tawaran
| Stadion | Kapasitas | Kota | Negara |
|---|---|---|---|
| McMahon Stadium | 35.400 | Calgary (AB) | Kanada |
| Saputo Stadium | 20.801 | Montreal (QC) | Kanada |
| Rogers Centre | 54.000 | Toronto (ON) | Kanada |
| Lambeau Field | 81.441 | Green Bay (WI) | Amerika Serikat |
| Qualcomm Stadium | 70.561 | San Diego (CA) | Amerika Serikat |
Venue yang Ditolak pada Putaran Pertama
| Stadion | Kapasitas | Kota | Negara |
|---|---|---|---|
| TD Place Stadium | 24.000 | Ottawa (ON) | Kanada |
| Mosaic Stadium | 33.350 | Regina (SK) | Kanada |
| Legion Field | 71.594 | Birmingham (AL) | Amerika Serikat |
| Huntington Bank Field | 67.895 | Cleveland (OH) | Amerika Serikat |
| Lucas Oil Stadium | 62.421 | Indianapolis (IN) | Amerika Serikat |
| EverBank Field | 69.132 | Jacksonville (FL) | Amerika Serikat |
| Caesars Superdome | 73.208 | New Orleans (LA) | Amerika Serikat |
| Acrisure Stadium | 69.690 | Pittsburgh (PA) | Amerika Serikat |
| Alamodome | 64.000 | San Antonio (TX) | Amerika Serikat |
Venue yang Ditolak pada Putaran Kedua
| Stadion | Kapasitas | Kota | Negara |
|---|---|---|---|
| Bank of America Stadium | 75.525 | Charlotte (NC) | Amerika Serikat |
| Cotton Bowl | 92.100 | Dallas (TX) | Amerika Serikat |
| Ford Field | 65.000 | Detroit (MI) | Amerika Serikat |
| Allegiant Stadium | 72.000 | Las Vegas (NV) | Amerika Serikat |
| Memorial Coliseum | 93.607 | Los Angeles (CA) | Amerika Serikat |
| State Farm Stadium | 63.400 | Glendale (AZ) | Amerika Serikat |
| Rice-Eccles Stadium | 53.609 | Salt Lake City (UT) | Amerika Serikat |
| Raymond James Stadium | 65.890 | Tampa (FL) | Amerika Serikat |
Venue yang Mundur Secara Sukarela
| Stadion | Kapasitas | Kota | Negara |
|---|---|---|---|
| Olympic Stadium | 54.000 | Montreal (QC) | Kanada |
| U.S. Bank Stadium | 66.655 | Minneapolis (MN) | Amerika Serikat |
| Soldier Field | 61.500 | Chicago (IL) | Amerika Serikat |
| Northwest Stadium | 62.000 | Landover (MD) | Amerika Serikat |
Venue yang Dikeluarkan dari Daftar Final
| Stadion | Kapasitas | Kota | Negara |
|---|---|---|---|
| Commonwealth Stadium | 56.302 | Edmonton (AL) | Kanada |
| M&T Bank Stadium | 71.006 | Baltimore (MD) | Amerika Serikat |
| Paycor Stadium | 65.515 | Cincinnati (OH) | Amerika Serikat |
| Empower Field at Mile High | 76.125 | Denver (CO) | Amerika Serikat |
| Rose Bowl | 92.000 | Pasadena (CA) | Amerika Serikat |
| Nissan Stadium | 69.143 | Nashville (TN) | Amerika Serikat |
| Camping World Stadium | 60.219 | Orlando (FL) | Amerika Serikat |
Dengan persiapan di 16 stadion megah ini, Piala Dunia 2026 diharapkan akan menjadi tontonan yang tak terlupakan, tidak hanya karena format baru 48 tim, tetapi juga karena kemegahan infrastruktur yang disiapkan oleh tiga negara tuan rumah. Turnamen ini akan menandai era baru bagi sepak bola global, dengan jangkauan dan skala yang belum pernah ada sebelumnya.
(WC/GN)
sumber : ca.sports.yahoo.com
Leave a comment