Wolverhampton Wanderers Kalahkan Aston Villa 2-0 dalam Derby West Midlands
Pada hari Jumat, 27 Februari 2026, Wolverhampton Wanderers F.C. berhasil mengalahkan Aston Villa 2-0 dalam laga derby West Midlands di Molineux yang disaksikan 30.197 penonton. Tim asuhan Gary O’Neil tampil impresif, meraih kemenangan berkat gol dari João Gomes pada menit ke-61 dan Rodrigo Martins Gomes yang mencetak gol di masa injury time.
Jalannya Pertandingan
Aston Villa memiliki penguasaan bola hingga 60.8% dan menciptakan 14 tembakan, dibandingkan dengan 9 tembakan dari Wolves. Villa juga berhasil menghasilkan 11 peluang berbanding 5 untuk Wolves, namun semuanya sia-sia, dan mereka pulang tanpa poin. Ini adalah contoh nyata bagaimana statistik xG tidak selalu mencerminkan hasil akhir pertandingan.
Hasil ini sangat merugikan ambisi Eropa Aston Villa yang dipimpin oleh Unai Emery, sementara Wolverhampton mendapatkan dorongan penting bagi kesempatan bertahan mereka di Premier League.
Susunan Pemain
Wolverhampton Wanderers Starting XI (4-3-3)
| # | Pemain | Posisi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | José Sá (c) | GK | |
| 15 | Yerson Mosquera | RB | YC 45+1′ |
| 4 | Santiago Bueno | CB | |
| 24 | Toti Gomes | CB | |
| 38 | Jonas Tchatchoua | LB | |
| 7 | André | CM | Sub off 89′ |
| 8 | João Gomes | CM | Gol 61′ |
| 3 | Hugo Bueno | CM | |
| 27 | Jean-Ricner Bellegarde | RW | YC 58′, Sub off 81′ |
| 36 | Matheus Cunha | LW | |
| 9 | Adam Armstrong | ST | YC 51′, Assist 61′, Sub off 90+3′ |
Aston Villa Starting XI (4-2-3-1)
| # | Pemain | Posisi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 23 | Emiliano Martínez | GK | |
| 2 | Matty Cash | RB | YC 90+2′ |
| 4 | Ezri Konsa (c) | CB | |
| 14 | Pau Torres | CB | |
| 12 | Lucas Digne | LB | Sub off 70′ |
| 24 | Amadou Onana | CDM | |
| 21 | Douglas Luiz | CDM | Sub off 60′ |
| 19 | Jadon Sancho | RAM | Sub off 60′ |
| 27 | Morgan Rogers | CAM | |
| 10 | Emiliano Buendía | LAM | YC 54′, Sub off 70′ |
| 11 | Ollie Watkins | ST | Sub off 86′ |
Statistik Pertandingan
| Statistik | Wolves | Aston Villa |
|---|---|---|
| Gol | 2 | 0 |
| Penguasaan Bola | 39.2% | 60.8% |
| Tembakan | 9 | 14 |
| Tembakan Tepat Sasaran | 2 | 5 |
| xG | 0.86 | 1.03 |
| Palang Pintu | 4 | 0 |
| Sudut | 0 | 5 |
| Pases Akurat | 256 | 439 |
| Akurasi Pases | 78% | 87.5% |
| Peluang yang Diciptakan | 5 | 11 |
| Tackles Menang | 12 | 5 |
| Keberhasilan Tackle | 75% | 45.5% |
| Clearances | 25 | 15 |
| Kartu Kuning | 3 | 3 |
| Peluang Besar yang Terlewat | 1 | 2 |
| Duels Menang | 48 | 44 |
| Keberhasilan Dribble | 64.3% | 38.5% |
Dari segi pertahanan, Wolves menunjukkan disiplin yang luar biasa dengan melakukan 25 clearance, 10 intercepts, dan 7 blocks, membuktikan betapa solidnya pertahanan mereka meskipun terus ditekan oleh Villa.
Gol-gol dalam pertandingan ini menghadirkan drama ala derby Midlands. João Gomes membuka keunggulan setelah menerima assist dari Adam Armstrong, yang menciptakan momen penting bagi Wolves. Di akhir pertandingan, Rodrigo Martins Gomes menambahkan gol kedua di menit kedelapan injury time, yang memicu kegembiraan di dalam Stadion Molineux.
Bagi Aston Villa, kekalahan ini semakin memperburuk catatan buruk mereka setelah sebelumnya kalah 4-1 dari Chelsea. Unai Emery kini harus segera mencari solusi untuk memperbaiki performa timnya guna menghindari kesulitan di sisa musim ini.
(PL/GN)
sumber : goonerdaily.com
Leave a comment