Update Klasemen Liga Utama Rusia
Pada minggu ini, Liga Utama Rusia telah memasuki fase menarik. Berikut adalah statistik terbaru dari tim-tim yang bersaing di liga ini.
Klasemen Terkini
| Posisi | Tim | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krasnodar | 21 | 14 | 4 | 3 | 42 | 16 | 26 | 46 |
| 2 | Zenit | 21 | 13 | 6 | 2 | 38 | 14 | 24 | 45 |
| 3 | Lokomotiv Moskva | 20 | 11 | 8 | 1 | 43 | 26 | 17 | 41 |
| 4 | Baltika | 21 | 10 | 9 | 2 | 26 | 9 | 17 | 39 |
| 5 | CSKA Moskva | 21 | 11 | 3 | 7 | 31 | 23 | 8 | 36 |
| 6 | Spartak Moskva | 21 | 10 | 5 | 6 | 33 | 30 | 3 | 35 |
| 7 | Dinamo Moskva | 21 | 8 | 6 | 7 | 36 | 27 | 9 | 30 |
| 8 | Rubin Kazan | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 25 | -6 | 26 |
| 9 | Akhmat Grozny | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 27 | -2 | 26 |
| 10 | Rostov | 21 | 5 | 7 | 9 | 17 | 24 | -7 | 22 |
Statistik Tim
- Krasnodar: Tim ini menunjukkan penampilan kuat dengan 14 kemenangan dari 21 laga dan selisih gol yang mengesankan.
- Zenit: Meskipun berada di posisi kedua, Zenit mencetak 38 gol, hanya kalah dari Krasnodar.
- Lokomotiv Moskva: Mencetak 43 gol dengan hanya 26 kebobolan, menunjukkan pertahanan yang solid.
Konsekuensi Klasemen
Perkembangan musim ini menunjukkan persaingan ketat, terutama antara Krasnodar dan Zenit yang terus memperebutkan posisi teratas. Tim-tim lain akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar ketertinggalan. Ini menjadi momen menarik bagi para penggemar sepak bola Rusia untuk melihat bagaimana persaingan akan berlangsung ke depannya.
(PL/GN)
sumber : www.bbc.com
Leave a comment