Perburuan Gelar Atletico Madrid Musim 2025/26: Posisi di La Liga dan Liga Champions
Atletico Madrid menjadi salah satu klub Spanyol yang tengah bersaing ketat memperebutkan gelar juara, baik di kompetisi domestik La Liga maupun kancah Eropa, UEFA Champions League. Dengan ambisi besar, mampukah skuad asuhan Diego Simeone menaklukkan para pesaingnya dan menutup musim 2025/26 dengan torehan dua trofi bergengsi tersebut? Artikel ini akan menyajikan tabel klasemen terkini Atletico Madrid untuk musim 2025/26, lengkap dengan update poin, performa, dan peringkat mereka.
Perjalanan Atletico de Madrid di musim 2025/26 terus berlanjut dengan ekspektasi tinggi dari manajemen klub maupun para penggemar setia. Semua pihak di klub memberikan dukungan penuh kepada sang pelatih, Diego Simeone, untuk meraih hasil maksimal di Liga Champions maupun kompetisi lokal seperti La Liga. GarisFinish.com akan terus memantau tabel klasemen Atletico Madrid 2025/26 sepanjang musim ini. Klasemen akurat ini akan mencakup peringkat, poin, jumlah kemenangan, hasil imbang, kekalahan, serta performa ATM FC di semua kompetisi yang mereka ikuti.
Klasemen La Liga 2025/26: Posisi Atletico Madrid Terkini
| Peringkat | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 15 | 12 | 1 | 2 | 42 | 17 | +25 | 37 |
| 2 | Real Madrid | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | 13 | +19 | 36 |
| 3 | Villarreal | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 13 | +16 | 32 |
| 4 | Atlético Madrid | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 14 | +14 | 31 |
| 5 | Real Betis | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 14 | +8 | 24 |
| 6 | Espanyol | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 16 | +2 | 24 |
| 7 | Getafe | 14 | 6 | 2 | 6 | 13 | 15 | -2 | 20 |
| 8 | Athletic Club | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 | 20 | -6 | 20 |
| 9 | Rayo Vallecano | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 15 | -2 | 17 |
| 10 | Real Sociedad | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 21 | -2 | 16 |
| 11 | Elche | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 | 17 | -2 | 16 |
| 12 | Celta Vigo | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 19 | -3 | 16 |
| 13 | Sevilla | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 23 | -4 | 16 |
| 14 | Alavés | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 15 | -3 | 15 |
| 15 | Valencia | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 22 | -9 | 14 |
| 16 | Mallorca | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 22 | -7 | 13 |
| 17 | Osasuna | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 18 | -6 | 12 |
| 18 | Girona | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 26 | -13 | 12 |
| 19 | Levante | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 26 | -10 | 9 |
| 20 | Oviedo | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 22 | -15 | 9 |
Peringkat Atletico Madrid di UEFA Champions League 2025/26
| Peringkat | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 15 |
| 2 | PSG | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 12 |
| 3 | Bayern | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 12 |
| 4 | Inter | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 12 |
| 5 | Real Madrid | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 12 |
| 6 | Dortmund | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 10 |
| 7 | Chelsea | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 |
| 8 | Sporting | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 |
| 9 | Man City | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 10 | Atalanta | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 |
| 11 | Newcastle | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 9 |
| 12 | Atlético Madrid | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 |
| 13 | Liverpool | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 |
| 14 | Galatasaray | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 15 | PSV | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 8 |
| 16 | Tottenham | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 |
| 17 | Leverkusen | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 18 | Barcelona | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 |
| 19 | Qarabag FK | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 20 | Napoli | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 21 | Marseille | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 22 | Juventus | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 23 | Monaco | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 24 | Pafos | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| 25 | Union Saint-Gilloise | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 6 |
| 26 | Club Brugge | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 |
| 27 | Athletic Club | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 28 | Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 |
| 29 | Copenhagen | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 |
| 30 | Benfica | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 31 | Slavia Praha | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 32 | Bodø/Glimt | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 2 |
| 33 | Olympiacos | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 2 |
| 34 | Villarreal | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| 35 | Kairat | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 |
| 36 | Ajax | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Penutup
Tabel klasemen Atletico Madrid di musim 2025/26 ini menunjukkan ambisi besar klub untuk meraih lebih dari satu gelar juara. Setiap pertandingan memiliki arti penting dan dapat mengubah peta persaingan Atletico di Liga Champions dan La Liga. GarisFinish.com akan terus menyajikan panduan peringkat yang akurat sepanjang musim, sebagai referensi bagi seluruh penggemar sepak bola yang ingin mengikuti perkembangan terbaru Atletico Madrid.
(LC/GN)
sumber : blog.ke.sportpesa.com
Leave a comment