Klasemen Sementara Liga Ukraina Terbaru
Kompetisi Liga Ukraina memasuki tahap menarik dengan Shakhtar Donetsk masih tetap di puncak klasemen. Berikut adalah rincian dari posisi tim di klasemen hingga saat ini.
Posisi Klasemen
| Posisi | Tim | Jumlah Pertandingan | Menang | Imbang | Kalah | Gol Diciptakan | Gol Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar Donetsk | 26 | 19 | 6 | 1 | 61 | 17 | 44 | 63 |
| 2 | Polissya | 27 | 17 | 4 | 6 | 47 | 18 | 29 | 55 |
| 3 | LNZ Cherkasy | 26 | 16 | 5 | 5 | 36 | 16 | 20 | 53 |
| 4 | Dynamo Kyiv | 26 | 14 | 5 | 7 | 59 | 33 | 26 | 47 |
| 5 | Kolos Kovalivka | 27 | 12 | 10 | 5 | 28 | 21 | 7 | 46 |
| 6 | Metalist 1925 Kharkiv | 26 | 12 | 9 | 5 | 31 | 15 | 16 | 45 |
| 7 | Kryvbas KR | 27 | 12 | 8 | 7 | 47 | 41 | 6 | 44 |
| 8 | Zorya | 26 | 10 | 8 | 8 | 37 | 33 | 4 | 38 |
| 9 | Karpaty Lviv | 27 | 9 | 10 | 8 | 35 | 27 | 8 | 37 |
| 10 | Veres Rivne | 26 | 7 | 9 | 10 | 25 | 34 | -9 | 30 |
| 11 | Obolon Kyiv | 26 | 6 | 9 | 11 | 23 | 43 | -20 | 27 |
| 12 | Epitsentr | 26 | 7 | 5 | 14 | 30 | 40 | -10 | 26 |
| 13 | Kudrivka | 27 | 5 | 7 | 15 | 27 | 44 | -17 | 22 |
| 14 | Rukh Vynnyky | 26 | 6 | 2 | 18 | 18 | 44 | -26 | 20 |
| 15 | Oleksandria | 27 | 2 | 7 | 18 | 19 | 54 | -35 | 13 |
| 16 | SK Poltava | 26 | 2 | 6 | 18 | 23 | 66 | -43 | 12 |
Analisis Tim
Shakhtar Donetsk tampil dominan dengan 63 poin berkat 19 kemenangan dari 26 pertandingan. Sementara itu, Polissya dan LNZ Cherkasy mengejar di peringkat kedua dan ketiga dengan masing-masing 55 dan 53 poin. Dynamo Kyiv, yang berada di posisi keempat, juga tidak boleh diabaikan dengan catatan gol yang cukup baik.
Performa Tim di Laga Terakhir
Performa tim selama enam pertandingan terakhir menunjukkan bahwa Shakhtar Donetsk masih menjadi tim yang sulit dikalahkan. Di sisi lain, tim-tim di posisi bawah klasemen seperti SK Poltava dan Oleksandria harus segera berbenah untuk meningkatkan performa mereka agar tidak terlempar dari klasemen.
Dengan semakin dekatnya akhir musim, persaingan di Liga Ukraina semakin ketat, dan setiap pertandingan menjadi krusial bagi masing-masing tim untuk meraih poin. Apakah tim-tim yang berada di bawah akan bangkit ataukah tim-tim di puncak dapat mempertahankan posisi mereka? Hanya waktu yang akan menjawab.
(PL/GN)
sumber : www.bbc.co.uk
Leave a comment