Klasemen Terbaru Liga Utama Inggris
Dalam ajang Liga Utama Inggris, kompetisi semakin ketat menjelang akhir musim. Berikut adalah klasemen tim-tim teratas setelah pertandingan terbaru.
Klasemen Tim
| Rangking | Tim | Bermain | Menang | Imbang | Kalah | Gol Dibuat | Gol Kebobolan | Selisih Gol | Poin | Bentuk (6 Pertandingan Terakhir) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 22 | 15 | 5 | 2 | 40 | 14 | 26 | 50 | W, W, W, W, D, D |
| 2 | Manchester City | 23 | 14 | 4 | 5 | 47 | 21 | 26 | 46 | W, D, D, D, L, W |
| 3 | Aston Villa | 22 | 13 | 4 | 5 | 33 | 25 | 8 | 43 | W, W, L, W, D, L |
| 4 | Liverpool | 23 | 10 | 6 | 7 | 34 | 31 | 3 | 36 | W, W, D, D, D, D |
| 5 | Manchester United | 22 | 9 | 8 | 5 | 38 | 32 | 6 | 35 | L, W, D, D, D, W |
| 6 | Chelsea | 22 | 9 | 7 | 6 | 36 | 24 | 12 | 34 | D, L, D, D, L, W |
| 7 | Fulham | 23 | 10 | 4 | 9 | 32 | 32 | 0 | 34 | W, D, D, W, L, W |
| 8 | Brentford | 22 | 10 | 3 | 9 | 35 | 30 | 5 | 33 | W, W, D, W, W, L |
| 9 | Newcastle United | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 | 27 | 5 | 33 | D, L, W, W, W, D |
| 10 | Sunderland | 23 | 8 | 9 | 6 | 24 | 26 | -2 | 33 | D, D, D, L, W, L |
| 11 | Everton | 22 | 9 | 5 | 8 | 24 | 25 | -1 | 32 | L, D, W, L, D, W |
| 12 | Brighton | 23 | 7 | 9 | 7 | 33 | 31 | 2 | 30 | L, D, W, D, D, L |
| 13 | AFC Bournemouth | 23 | 7 | 9 | 7 | 37 | 42 | -5 | 30 | D, L, D, L, W, D |
| 14 | Tottenham Hotspur | 23 | 7 | 7 | 9 | 33 | 31 | 2 | 28 | W, D, D, L, L, D |
| 15 | Crystal Palace | 22 | 7 | 7 | 8 | 23 | 25 | -2 | 28 | L, L, D, L, D, L |
| 16 | Leeds United | 22 | 6 | 7 | 9 | 30 | 37 | -7 | 25 | W, D, D, D, L, W |
| 17 | Nottingham Forest | 22 | 6 | 4 | 12 | 21 | 34 | -13 | 22 | L, L, L, L, W, D |
| 18 | West Ham United | 23 | 5 | 5 | 13 | 27 | 45 | -18 | 20 | L, D, L, L, W, W |
| 19 | Burnley | 23 | 3 | 6 | 14 | 25 | 44 | -19 | 15 | D, L, L, D, D, D |
| 20 | Wolverhampton | 23 | 1 | 5 | 17 | 15 | 43 | -28 | 8 | L, D, W, D, D, L |
Ringkasan
Arsenal saat ini memimpin klasemen dengan 50 poin, diikuti oleh Manchester City dan Aston Villa yang mengumpulkan 46 dan 43 poin. Masing-masing tim menunjukkan performa yang berbeda dalam enam pertandingan terakhir, dengan Arsenal mencatatkan empat kemenangan dan dua hasil imbang.
Musim ini kembali menunjukkan persaingan ketat dalam Liga Utama Inggris, di mana setiap poin sangat berharga. Tim-tim di bawah zona degradasi, termasuk Wolverhampton, menemui kesulitan dan harus segera memperbaiki performa mereka untuk menjauh dari ancaman turun kasta.
Kita tunggu perkembangan selanjutnya dalam pertandingan-pertandingan yang akan membawa perubahan di klasemen.
(PL/GN)
sumber : www.bbc.com
Leave a comment