Kejuaraan Seluncur Indah AS 2026: Persaingan Sengit Menuju Olimpiade Milan Cortina
St. Louis, Missouri – Arena seluncur indah Amerika Serikat kembali bergemuruh dengan digelarnya Kejuaraan Seluncur Indah AS yang dimulai pada 7 Januari dan berakhir pada 11 Januari di St. Louis. Ajang ini tidak hanya memperebutkan gelar juara nasional, namun juga menjadi faktor krusial dalam menentukan siapa yang akan mewakili AS di ajang Olimpiade Musim Dingin 2026 di Milan dan Cortina d’Ampezzo, Italia.
Amerika Serikat memiliki sederet bintang papan atas, termasuk juara-juara sebelumnya seperti Ilia Malinin di sektor putra, serta Alysa Liu dan Madison Chock di tim putri. Sementara itu, Evan Bates menjadi nama besar yang memimpin tim nasional putra. Kejuaraan ini menjadi panggung bagi para atlet untuk menunjukkan performa terbaik mereka, demi meraih tempat di tim Olimpiade.
Berikut adalah rekap hasil dari beberapa hari pertama Kejuaraan Seluncur Indah AS 2026:
Hasil Kejuaraan Seluncur Indah AS 2026
Rabu, 7 Januari
Program Pendek Ganda
| Peringkat | Pasangan | Hasil |
|---|---|---|
| 1 | Alisa Efimova / Misha Mitrofanov | 75.31 |
| 2 | Audrey Shin / Balazs Nagy | 67.67 |
| 3 | Ellie Kam / Danny O’Shea | 67.13 |
| 4 | Valentina Plazas / Maximiliano Fernandez | 67.03 |
| 5 | Katie McBeath / Daniil Parkman | 66.81 |
| 6 | Olivia Flores / Luke Wang | 63.58 |
| 7 | Chelsea Liu / Ryan Bedard | 62.34 |
| 8 | Emily Chan / Spencer Howe | 59.29 |
| 9 | Naomi Williams / Lachlan Lewer | 55.09 |
| 10 | Linzy Fitzpatrick / Keyton Bearinger | 54.56 |
Program Pendek Putri
| Peringkat | Skater | Hasil |
|---|---|---|
| 1 | Amber Glenn | 83.05 |
| 2 | Alysa Liu | 81.11 |
| 3 | Isabeau Levito | 75.72 |
| 4 | Sarah Everhardt | 71.10 |
| 5 | Bradie Tennell | 69.53 |
| 6 | Starr Andrews | 65.77 |
| 7 | Elyce Lin-Gracey | 65.24 |
| 8 | Josephine Lee | 62.79 |
| 9 | Sherry Zhang | 60.99 |
| 10 | Sophie Joline von Felten | 60.68 |
| 11 | Alina Bonillo | 58.94 |
| 12 | Logan Higase-Chen | 55.00 |
| 13 | Sonja Hilmer | 53.28 |
| 14 | Emilia Nemirovsky | 53.28 |
| 15 | Anabel Wallace | 52.74 |
| 16 | Brooke Gewalt | 50.59 |
| 17 | Katie Shen | 49.50 |
| 18 | Erica Machida | 49.41 |
Kamis, 8 Januari
Tarian Ritmis
| Peringkat | Pasangan | Hasil |
|---|---|---|
| 1 | Madison Chock / Evan Bates | 91.70 |
| 2 | Emilea Zingas / Vadym Kolesnik | 85.98 |
| 3 | Christina Carreira / Anthony Ponomarenko | 83.39 |
| 4 | Caroline Green / Michael Parsons | 80.55 |
| 5 | Emily Bratti / Ian Somerville | 79.43 |
| 6 | Oona Brown / Gage Brown | 75.72 |
| 7 | Katarina Wolfkostin / Dimitry Tsarevski | 74.99 |
| 8 | Eva Pate / Logan Bye | 73.54 |
| 9 | Leah Neset / Artem Markelov | 71.28 |
| 10 | Maia Shibutani / Alex Shibutani | 71.24 |
| 11 | Elliana Peal / Ethan Peal | 69.60 |
| 12 | Amy Cui / Jonathan Rogers | 67.60 |
| 13 | Isabella Flores / Linus Colmor Jepsen | 66.37 |
| 14 | Raffaella Koncius / Alexey Shchepetov | 65.15 |
| 15 | Vanessa Pham / Anton Spiridonov | 61.41 |
Program Pendek Putra
| Peringkat | Skater | Hasil |
|---|---|---|
| 1 | Ilia Malinin | 115.10 |
| 2 | Tomoki Hiwatashi | 89.26 |
| 3 | Jason Brown | 88.49 |
| 4 | Maxim Naumov | 85.72 |
| 5 | Andrew Torgashev | 84.99 |
| 6 | Daniel Martynov | 81.63 |
| 7 | Jacob Sanchez | 81.27 |
| 8 | Liam Kapeikis | 78.86 |
| 9 | Kai Kovar | 76.91 |
| 10 | Lucius Kazanecki | 75.72 |
| 11 | Jimmy Ma | 75.56 |
| 12 | Goku Endo | 72.68 |
| 13 | Lorenzo Elano | 71.65 |
| 14 | Samuel Mindra | 65.02 |
| 15 | Emmanuel Savary | 60.21 |
| 16 | Michael Xie | 59.95 |
| 17 | Will Annis | 54.95 |
| 18 | Ken Mikawa | 51.69 |
Jumat, 9 Januari
Program Bebas Ganda
| Peringkat | Pasangan | Hasil |
|---|---|---|
| 1 | Alisa Efimova / Misha Mitrofanov | 132.40 |
| 2 | Ellie Kam / Danny O’Shea | 129.99 |
| 3 | Emily Chan / Spence Akira Howe | 127.23 |
| 4 | Katie McBeath / Daniil Parkman | 120.43 |
| 5 | Audrey Shin / Balazs Nagy | 117.43 |
| 6 | Valentina Plazas / Maximiliano Fernandez | 113.77 |
| 7 | Chelsea Liu / Ryan Bedard | 113.22 |
| 8 | Olivia Flores / Luke Wang | 112.28 |
| 9 | Naomi Williams / Lachlan Lewer | 97.77 |
| 10 | Linky Fitzpatrick / Jeyton Bearinger | 97.37 |
Program Bebas Putri
| Peringkat | Skater | Hasil |
|---|---|---|
| 1 | Emilia Nemirovsky | 123.44 |
| 2 | Katie Shen | 108.65 |
| 3 | Brooke Gewalt | 102.40 |
| 4 | Sonja Hilmer | 100.25 |
| 5 | Erica Machida | 94.85 |
| 6 | Anabel Wallace | 91.77 |
Sabtu, 10 Januari
Tarian Bebas
| Peringkat | Pasangan | Total Skor |
|---|---|---|
| 1 | Amy Cui / Jonathan Rogers | 104.79 |
| 2 | Raffaella Koncius / Alexey Shchepetov | 101.47 |
| 3 | Elliana Peal / Ethan Peal | 100.00 |
| 4 | Vanessa Pham / Anton Spiridonov | 97.21 |
| 5 | Isabella Flores / Linus Colmor Jepsen | 94.38 |
Program Bebas Putra
| Peringkat | Skater | Total Skor |
|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Elano | 141.69 |
| 2 | Michael Xie | 136.83 |
| 3 | Emmanuel Savary | 127.93 |
| 4 | Samuel Mindra | 125.02 |
| 5 | Will Annis | 120.85 |
| 6 | Ken Mikawa | 94.22 |
Jadwal Kejuaraan Seluncur Indah AS
Berikut adalah jadwal sisa Kejuaraan Seluncur Indah AS yang disiarkan langsung melalui Peacock di Amerika Serikat:
Sabtu, 10 Januari (berlangsung pada Minggu, 11 Januari WIB)
| Waktu (WIB) | Event |
|---|---|
| 02:00 WIB | Championship Pairs Free Skate (Grup 1) |
| 02:57 WIB | Championship Women’s Free Skate (Grup 1) |
| 06:21 WIB | Championship Pairs Free Skate (Grup 2 dan 3) |
| 07:58 WIB | Championship Women’s Free Skate (Grup 2 dan 3) |
Minggu, 11 Januari (berlangsung pada Senin, 12 Januari WIB)
| Waktu (WIB) | Event |
|---|---|
| 02:25 WIB | Championship Free Dance (Grup 1) |
| 03:27 WIB | Championship Men’s Free Skate (Grup 1) |
| 06:07 WIB | Championship Free Dance (Grup 2 dan 3) |
| 07:53 WIB | Championship Men’s Free Skate (Grup 2 dan 3) |
Pengumuman Tim Olimpiade Seluncur Indah AS
Pengumuman resmi tim Olimpiade AS untuk seluncur indah dijadwalkan pada hari Senin, 12 Januari pukul 02:00 WIB. Pengumuman tim Olimpiade AS dan pameran seluncur indah akan disiarkan langsung di NBC di Amerika Serikat, dengan opsi streaming melalui Peacock.
Tim Olimpiade Seluncur Indah AS untuk Milan Cortina 2026
Tim seluncur indah AS untuk Milan Cortina diperkirakan akan terdiri dari 16 skater, ditambah atlet cadangan.
| Event | Skater |
|---|---|
| Men’s Singles | 3 |
| Women’s Singles | 3 |
| Pairs | 4 (2 tim) |
| Ice Dance | 6 (3 tim) |
Bagian ini akan diperbarui setelah pengumuman resmi tim.
Bagaimana Tim Olimpiade Seluncur Indah AS Dipilih?
Setelah Kejuaraan Seluncur Indah AS berakhir pada Sabtu, komite seleksi yang terdiri dari sembilan orang akan mengadakan pertemuan untuk menentukan skater mana yang akan berangkat ke Milan Cortina 2026.
Meskipun performa skater di kejuaraan ini akan menjadi faktor utama, komite juga akan mempertimbangkan hasil dari tahun sebelumnya. Ini mencakup skor dan penempatan dalam berbagai event, tingkat kesulitan kompetisi, dampak performa, dan rekor head-to-head. Semua ini dilakukan untuk memilih atlet/tim yang memiliki peluang terbaik untuk memenangkan medali terbanyak di Olimpiade. Kriteria ini sangat penting, karena konsistensi performa dinilai lebih tinggi daripada "satu penampilan hebat" dalam menentukan potensi medali di Olimpiade.
Kejuaraan ini menjadi titik puncak bagi banyak atlet untuk membuktikan kelayakan mereka. Dengan persaingan yang ketat dan talenta melimpah, pilihan komite seleksi akan sangat menentukan wajah tim seluncur indah AS di panggung Olimpiade.
(OL/GN)
sumber : www.sportingnews.com
Leave a comment